事業予算
| 令和5年7月1日 – 令和6年6月30日 ニチメン大阪社友会 | ||||
| 【令和4年度 事業収支・令和5年度予算】 | ||||
| < 収 入 > | R4年予算(千円) | R4年決算(千円) | R5年予算(千円) | |
| 1) | 会員年会費 (326人・決算314人) | 978 | 942 | 888 |
| 2) | 双日支援金 | 2,500 | 2500 | 2500 |
| 3) | その他 | 100 | 234 | 0 |
| 4) | 剰余金取り崩し | 0 | 0 | 1,000 |
| 収入 合計 | 3,578 | 3,676 | 4,388 | |
| ******************************** | ||||
| < 支 出 > | R4年予算(千円) | R4年決算(千円) | R5年予算(千円) | |
| 1) | 総会・懇親会開催費用 | 950 | 692 | 900 |
| 2) | 新年互礼会開催費用 | 950 | 906 | 900 |
| カレンダー・手帳 | ― | 97 | 100 | |
| 3) | 慶 弔 費 | 700 | 398 | 960 |
| 弔慰金 | ― | 364 | 270 | |
| 4) | 会報発行費用 | 650 | 740 | 800 |
| 5) | ホームページ維持管理費 | 170 | 165 | 170 |
| 6) | ホームページ更新費 | 250 | 250 | ― |
| 7) | 年間発送料費 | 250 | 240 | 300 |
| 8) | イベント企画費 | 100 | 66 | 100 |
| 9) | 社友会室維持管理費 | 50 | 22 | 50 |
| 10) | 役員会費用 | 200 | 137 | 200 |
| 11) | 雑費・振込手数料 | 50 | 26 | 50 |
| 12) | 予 備 費 | 0 | 0 | 50 |
| 13) | 慶弔準備積立金積増 | 0 | 0 | ー |
| 14) | 総会・懇親会引当金積増 | 0 | 0 | ー |
| 支出 合計 | 4,320 | 4,109 | 4,850 | |
| 当期余剰金 | ▲742 | ▲433 | ▲462 | |
| 註: 令和5 年度は赤字予算のため引当金100 万円取崩し予定。 当会の継続が困難な状況で抜本的改革を実行すべき段階。 | ||||
令和5年6 月30 日現在の資産状況
| 資産の部 | |
| 現金 | 23 |
| 銀行普通預金 | 7944 |
| 前払費用 | 0 |
| 合 計 | 7,967 |
| 負債・引当金・剰余金の部 | |
| 当期剰余金 | ▲433 |
| 前期繰越剰余金 | 4497 |
| 慶弔費準備積立金 | 1,500 |
| 総会・懇親会引当金 | 1,000 |
| 未払い費用 | 0 |
| 預り金(令和5年度以降会費等)* | 1,405 |
| 合 計 | 7,963 |
| ☆ 当会の純資産は6,563 千円 | |
| ☆ 註* | |
| ・次期以降の会費 | 780 |
| ・双日支援金(6 月入金分) | 625 |
| 合 計 | 1,405 |

